Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | 3 Year |
Warranty: | 1 Year |
Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
---|
Payment Methods: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Support payments in USD |
Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
---|
Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Best Chinese Brand Cheap Commercial Wholesale Heavy Duty TBR Radial Truck Bus Tyre
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard |
Pressure(kPa) | Max.Load(kg) | Load Index | Speed Grade |
Inflated Diameter | |||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Rim | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter |
Section Width |
Overall Diameter |
Section Width |
||||
DLD809 | 295/80R22.5 | 18PR | 18.5 | 23 | 9.00 | 900 | 930 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 1044 | 298 | 41 | 12 |
Pattern | Size | PR | Tread Depth | Standard | Pressure(kPa) | Max.Load(kg) | Load Index | Speed | Inflate | Diameter | ||||||
mm | inch | |||||||||||||||
mm | 1/32in | Rim | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Grade | Overall Diameter |
Section Width |
Overall Diameter |
Section Width |
|||
DSR158 | 7.50R16LT | 14 | 13.3 | 17 | 6.00G | 770 | 770 | 1500 | 1320 | 122 | 118 | K | 805 | 215 | 32 | 8 |
8.25R16LT | 16 | 14.5 | 18 | 6.50H | 770 | 770 | 1800 | 1600 | 128 | 124 | K | 855 | 235 | 34 | 9 | |
9.00R20 | 16 | 16.0 | 20 | 7.00 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | K | 1019 | 259 | 40 | 10 | |
10.00R20 | 18 | 17.0 | 21 | 7.50 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | K | 1054 | 278 | 41 | 11 | |
11.00R20 | 18 | 18.0 | 23 | 8.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 1085 | 293 | 43 | 12 | |
12.00R20 | 18 | 18.0 | 23 | 8.50 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | K | 1125 | 315 | 44 | 12 | |
13R22.5 | 18 | 20.0 | 25 | 9.75 | 850 | 850 | 3750 | 3350 | 154 | 150 | K | 1124 | 320 | 44 | 13 | |
DSR266 | 225/75R17.5 | 16 | 13.0 | 16 | 6.75 | 725 | 725 | 1850 | 1750 | 129 | 127 | L | 783 | 226 | 31 | 9 |
235/75R17.5 | 16 | 13.0 | 16 | 6.75 | 775 | 775 | 2000 | 1900 | 132 | 130 | M | 797 | 233 | 31 | 9 | |
235/75R17.5 | 18 | 13.0 | 16 | 6.75 | 875 | 875 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 797 | 233 | 31 | 9 | |
245/70R19.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.5 | 825 | 825 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | L | 839 | 248 | 33 | 10 | |
265/70R19.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.5 | 775 | 775 | 2500 | 2360 | 140 | 138 | L | 867 | 262 | 34 | 10 | |
9R22.5 | 14 | 12.0 | 15 | 6.75 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | M | 974 | 229 | 38 | 9 | |
9.5R17.5 | 16 | 13.3 | 17 | 6.75 | 750 | 750 | 1850 | 1750 | 129 | 127 | L | 842 | 240 | 33 | 9 | |
10R22.5 | 16 | 12.0 | 15 | 7.5 | 850 | 850 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | L | 1019 | 254 | 40 | 10 | |
11R22.5 | 14 | 14.0 | 18 | 8.25 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
11R22.5 | 16 | 14.0 | 18 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
12R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 9 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | M | 1085 | 300 | 43 | 12 | |
275/70R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 8.25 | 900 | 900 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | L | 958 | 276 | 38 | 11 | |
275/80R22.5 | 16 | 13.0 | 16 | 8.25 | 750 | 750 | 2900 | 2725 | 145 | 143 | L | 1012 | 276 | 40 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 15.0 | 19 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5 | 16 | 15.0 | 19 | 9 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/80R22.5 | 18 | 15.0 | 19 | 9 | 850 | 850 | 3750 | 3550 | 154 | 152 | M | 1044 | 298 | 41 | 12 | |
315/70R22.5 | 18 | 15.3 | 19 | 9 | 900 | 900 | 3750 | 3350 | 154 | 150 | L | 1014 | 312 | 40 | 12 | |
315/80R22.5 | 18 | 15.0 | 19 | 9 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | M | 1076 | 312 | 42 | 12 | |
315/80R22.5 | 20 | 15.0 | 19 | 9 | 850 | 850 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | L | 1076 | 312 | 42 | 12 | |
11R24.5 | 14 | 11.0 | 18 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 11.0 | 18 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 14 | 14.0 | 18 | 8.25 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5 | 16 | 14.0 | 18 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5* | 14 | 11.0 | 14 | 8.25 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5* | 16 | 11.0 | 14 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
295/75R22.5* | 14 | 11.0 | 14 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5* | 16 | 11.0 | 14 | 9 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
DSR669 | 225/70R19.5 | 14 | 13.0 | 16 | 6.75 | 760 | 760 | 1800 | 1700 | 128 | 126 | M | 811 | 226 | 32 | 9 |
255/70R22.5 | 14 | 13.0 | 16 | 7.5 | 760 | 760 | 2360 | 2120 | 138 | 134 | L | 930 | 255 | 37 | 10 | |
255/70R22.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.5 | 830 | 830 | 2500 | 2300 | 140 | 137 | L | 930 | 255 | 37 | 10 | |
11R22.5 | 14 | 13.0 | 16 | 8.25 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
11R22.5 | 16 | 13.0 | 16 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 13.0 | 16 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5 | 16 | 13.0 | 16 | 9 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
11R24.5 | 14 | 13.0 | 16 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 13.0 | 16 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 16 | 13.0 | 16 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
DSR116 | 215/75R17.5 | 16 | 12.3 | 15 | 6 | 700 | 700 | 1700 | 1600 | 126 | 124 | L | 767 | 211 | 30 | 8 |
8.5R17.5 | 12 | 13.3 | 17 | 6 | 625 | 625 | 1450 | 1400 | 121 | 120 | L | 802 | 215 | 32 | 8 | |
9.5R17.5 | 16 | 13.3 | 17 | 6.75 | 750 | 750 | 1850 | 1750 | 129 | 127 | L | 842 | 240 | 33 | 9 | |
9.5R17.5 | 18 | 13.3 | 17 | 6.75 | 875 | 875 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 842 | 240 | 33 | 9 | |
215/75R17.5 | 18 | 12.3 | 15 | 6 | 850 | 850 | 2180 | 2060 | 135 | 133 | J | 767 | 211 | 30 | 8 | |
225/75R17.5 | 16 | 13.0 | 16 | 6.75 | 725 | 725 | 1850 | 1750 | 129 | 127 | L | 783 | 226 | 31 | 9 | |
235/75R17.5 | 16 | 13.0 | 16 | 6.75 | 775 | 775 | 2000 | 1900 | 132 | 130 | M | 797 | 233 | 31 | 9 | |
235/75R17.5 | 18 | 13.0 | 16 | 6.75 | 875 | 875 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 797 | 233 | 31 | 9 | |
245/70R19.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.5 | 825 | 825 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | L | 839 | 248 | 33 | 10 | |
265/70R19.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.5 | 775 | 775 | 2500 | 2360 | 140 | 138 | M | 867 | 262 | 34 | 10 | |
285/70R19.5 | 18 | 15.0 | 19 | 8.25 | 900 | 900 | 3350 | 3150 | 150 | 148 | J | 895 | 283 | 35 | 11 | |
11R22.5 | 14 | 10.2 | 13 | 8.25 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
11R22.5 | 16 | 10.2 | 13 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | L | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
275/70R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 8.25 | 900 | 900 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | L | 958 | 276 | 38 | 11 | |
295/60R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 9 | 900 | 900 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | L | 926 | 292 | 36 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 10.2 | 13 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
315/60R22.5 | 16 | 15.3 | 19 | 9.75 | 900 | 900 | 3550 | 3150 | 152 | 148 | L | 950 | 313 | 37 | 12 | |
315/80R22.5 | 18 | 16.3 | 21 | 9 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | M | 1076 | 312 | 42 | 12 | |
315/80R22.5 | 20 | 16.3 | 21 | 9 | 850 | 850 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | L | 1076 | 312 | 42 | 12 | |
11R24.5 | 14 | 10.2 | 13 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | L | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 10.2 | 13 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 14 | 10.2 | 13 | 8.25 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R245 | 16 | 102.0 | 13 | 825 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | L | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
DSR566 | 9R22.5 | 14 | 13.0 | 16 | 6.75 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | M | 974 | 229 | 38 | 9 |
10R22.5 | 16 | 13.0 | 16 | 7.5 | 850 | 850 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | L | 1019 | 254 | 40 | 10 | |
11R22.5 | 16 | 14.5 | 18 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 14.5 | 18 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5 | 16 | 14.5 | 18 | 9 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/80R22.5 | 18 | 14.5 | 18 | 9 | 850 | 850 | 3750 | 3550 | 154 | 152 | M | 1044 | 298 | 41 | 12 | |
385/65R22.5 | 20 | 15.0 | 19 | 11.75 | 900 | 4500 | 160(158) | K(L) | 1072 | 389 | 42 | 15 | ||||
11R24.5 | 14 | 14.5 | 18 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | L | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 14.5 | 18 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 16 | 14.5 | 18 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
305/75R24.5 | 18 | 14.5 | 18 | 9 | 850 | 850 | 3750 | 3250 | 154 | 149 | L | 1080 | 305 | 43 | 12 | |
385/65R22.5* | 20 | 13.0 | 16 | 11.75 | 900 | 4500 | 160(158) | K(L) | 1072 | 389 | 42 | 15 | ||||
DSR768 | 11R22.5 | 14 | 20.5 | 26 | 8.25 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | M | 1065 | 279 | 42 | 11 |
11R22.5 | 16 | 20.5 | 26 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | L | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
11R24.5 | 14 | 20.5 | 26 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 20.5 | 26 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 14 | 22.5 | 28 | 8.25 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
285/75R24.5 | 16 | 22.5 | 28 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 20.5 | 26 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5 | 16 | 20.5 | 26 | 9 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
315/70R22.5 | 18 | 21.3 | 27 | 9 | 850 | 850 | 3550 | 3150 | 152 | 148 | M | 1014 | 312 | 40 | 12 | |
315/80R22.5 | 18 | 18.8 | 26 | 9 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | L | 1076 | 312 | 43 | 12 | |
12R22.5 | 16 | 18.8 | 26 | 9 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | L | 1085 | 300 | 43 | 12 | |
12R22.5 | 18 | 18.8 | 26 | 9 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | L | 1085 | 300 | 43 | 12 | |
DSR728 | 11R22.5 | 14 | 22.0 | 28 | 8.25 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | 144 | 142 | L | 1065 | 279 | 42 | 11 |
11R22.5 | 16 | 22.0 | 28 | 8.25 | 850 | 850 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | L | 1054 | 279 | 41 | 11 | |
11R24.5 | 14 | 22.0 | 28 | 8.25 | 720 | 720 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | L | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
11R24.5 | 16 | 22.0 | 28 | 8.25 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | L | 1104 | 279 | 43 | 11 | |
285/75R24.5 | 16 | 22.0 | 28 | 8.25 | 830 | 830 | 3075 | 2800 | 147 | 144 | L | 1050 | 283 | 41 | 11 | |
295/75R22.5 | 14 | 22.0 | 28 | 9 | 760 | 760 | 2800 | 2575 | 144 | 141 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 | |
295/75R22.5 | 16 | 22.0 | 28 | 9 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | L | 1014 | 298 | 40 | 12 |
Our goal is to work closely with our partners to help our customers achieve greater success in multiple areas.
SIZE | P.R. | SIZE | P.R. | SIZE | P.R. |
7.50-16 | 8 | 15.5-25 | 20 | 9.00-20 | 16 |
7.50-20 | 12 | 17.5-25 | 20 | 10.00-20 | 16 |
8.25-16 | 8 | 24 | 13.00-24 | 12 | |
9.00-16 | 8 | 1600-25 | 28 | 16 | |
9.00-20 | 12 | 32 | 14.00-24 | 12 | |
10.00-16 | 10 | 1800-25 | 28 | 16 | |
11.00-16 | 10 | 32 | 15.5-25 | 16 | |
12.00-16 | 10 | 36 | 18 | ||
14/90-16 | 10 | 20.5-25 | 20 | 17.5-25 | 16 |
16/70-16 | 12 | 24 | 20 | ||
16/90-16 | 12 | 23.5-25 | 20 | 20.5-25 | 20 |
20.5/70-16 | 12 | 24 | 24 | ||
23.5/70-16 | 12 | 28 | 23.5-25 | 20 | |
16/70-20 | 14 | 28 | 24 | ||
16/70-24 | 14 | 26.5-25 | 28 | 23.1-26 | 12 |
14.00-24 | 24 | 32 | |||
28 |
Tubeless Tyre | Tube Tyre | ||||
9R22.5 | 255/70R22.5 | 11R24.5 | 8.5R17.5 | 8.5R19.5 | 6.50R16 |
10R22.5 | 275/70R22.5 | 285/75R24.5 | 9.5R17.5 | 225/70R19.5 | 700R16 |
11R22.5 | 275/80R22.5 | 285/75R24.5 | 205/75R17.5 | 245/70R19.5 | 750R16 |
12R22.5 | 295/60R22.5 | 305/75R24.5 | 215/75R17.5 | 265/70R19.5 | 825R16 |
13R22.5 | 295/75R22.5 | 235/75R17.5 | 285/70R19.5 | 825R20 | |
8R22.5 | 295/80R22.5 | 245/70R17.5 | 385/55R19.5 | 900R20 | |
385/65R22.5 | 305/70R22.5 | 435/50R19.5 | 1000R20 | ||
425/65R22.5 | 315/60R22.5 | 445/45R19.5 | 1100R20 | ||
445/50R22.5 | 315/70R22.5 | 445/50R19.5 | 1200R20 | ||
445/65R22.5 | 315/80R22.5 | 1200R24 | |||
385/55R22.5 | 1400R20 |
13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' |
155/70R13 | 155/65R14 | 175/55R15 | 185/55R16 | 205/40ZR17 | 215/35ZR18 |
155/80R13 | 165/55R14 | 175/60R15 | 195/45R16 | 205/45ZR17 | 215/40ZR18 |
165/65R13 | 165/60R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/50ZR17 | 215/50R18 |
165/70R13 | 165/65R14 | 185/55R15 | 195/55ZR16 | 205/55ZR17 | 215/55R18 |
175/70R13 | 165/70R14 | 185/60R15 | 195/60R16 | 215/40ZR17 | 225/40ZR18 |
185/70R13 | 175/65R14 | 185/65R15 | 205/45ZR16 | 215/45ZR17 | 225/45ZR18 |
175/70R14 | 195/50R15 | 205/50ZR16 | 215/55ZR17 | 225/50ZR18 | |
185/60R14 | 195/55R15 | 205/55ZR16 | 215/60R17 | 225/55ZR18 | |
185/65R14 | 195/60R15 | 205/60R16 | 215/65R17 | 225/60R18 | |
185/70R14 | 195/65R15 | 215/45ZR16 | 225/45ZR17 | 235/40ZR18 | |
195/60R14 | 205/60R15 | 215/55ZR16 | 225/50ZR17 | 235/45ZR18 | |
195/70R14 | 205/65R15 | 215/60R16 | 225/55ZR17 | 235/50ZR18 | |
205/70R15 | 215/65R16 | 225/60R17 | 235/55R18 | ||
215/70R16 | 225/65R17 | 235/60R18 | |||
225/50ZR16 | 235/45ZR17 | 235/65R18 | |||
225/55ZR16 | 235/50ZR17 | 245/40ZR18 | |||
225/60R16 | 235/55ZR17 | 245/45ZR18 | |||
225/70R16 | 235/60R17 | 245/50ZR18 | |||
235/60R16 | 235/65R17 | 255/35ZR18 | |||
245/40ZR17 | 255/40ZR18 | ||||
245/45ZR17 | 255/45ZR18 | ||||
255/65R17 | 255/55ZR18 | ||||
265/65R17 | 255/60R18 | ||||
265/60R18 | |||||
265/35ZR18 | |||||
19'' | 20'' | 21'' | 22'' | AT | MT |
215/35ZR19 | 225/35ZR20 | 255/40ZR21 | 265/35ZR22 | 215/70R16 | LT235/75R15-8PR |
225/35ZR19 | 235/50ZR20 | 265/40ZR21 | 275/40R22 | 225/70R16 | LT265/75R16-10PR |
225/40ZR19 | 235/55ZR20 | 265/45ZR21 | 285/35ZR22 | 225/65R17 | LT285/65R18-10PR |
225/45ZR19 | 245/30ZR20 | 275/30ZR21 | 265/65R17 | 245/75R16 | |
225/55R19 | 245/35ZR20 | 275/45ZR21 | 265/60R18 | 235/70R16 | |
235/35ZR19 | 245/40ZR20 | 285/40ZR21 | 265/50R20 | 245/70R16 | |
235/40ZR19 | 245/45ZR20 | 295/35ZR21 | LT215/75R15-6PR | 265/70R16 | |
235/45ZR19 | 245/50ZR20 | 315/40ZR21 | LT235/75R15-8PR | 275/65R17 | |
235/50ZR19 | 255/35ZR20 | LT215/85R16-10PR | 33X12.50R18LT-10PR | ||
235/55ZR19 | 255/45ZR20 | LT225/75R16-10PR | 33X12.50R20LT-10PR | ||
245/35ZR19 | 255/55R20 | LT235/70R16-6PR | 35X12.50R17LT-10PR | ||
245/40ZR19 | 265/45ZR20 | LT235/85R16-10PR | 35X12.50R18LT-10PR | ||
245/45ZR19 | 275/30ZR20 | LT245/70R16-10PR | 35X12.50R20LT-10PR | ||
245/50ZR19 | 275/35ZR20 | LT245/75R16-10PR | |||
255/30ZR19 | 275/40ZR20 | LT265/70R16-10PR | |||
255/35ZR19 | 275/45R20 | LT265/75R16-10PR | |||
255/40ZR19 | 275/50R20 | LT285/75R16-10PR | |||
255/45ZR19 | 275/60R20 | LT235/80R17-10PR | |||
255/55R19 | 285/30ZR20 | LT245/70R17-10PR | |||
255/50ZR19 | 315/35ZR20 | LT245/75R17-10PR | |||
265/30ZR19 | LT265/70R17-10PR | ||||
265/50ZR19 | LT285/70R17-10PR | ||||
275/30ZR19 | LT265/70R18-10PR | ||||
275/30ZR19 | LT275/70R18-10PR | ||||
275/35ZR19 | LT275/65R18 -10PR | ||||
275/40ZR19 | LT275/65R20-10PR | ||||
285/45ZR19 | LT265/60R20-10PR | ||||
LT285/60R20-10PR | |||||
31X10.50R15LT-6PR |
Q: How about your delivery time? |
A: Within 10 days after deposit, we always deliver the goods according to customer's requirement. |
Q: How about the warranty?How do you guarantee quality for your tires? |
A:1) Material Purchase Control.Our Material are imported from Malaysia, Thailand ect. Those country specializing in better rubber. |
2) Advanced production equipment, including German mixer, Netherlands VMI tire building machine. |
3) all semi-finished tires are inspected 100%, qualified rate is almost 100%. This is seldom in China. |
4)There are 5 times inspection for each tyre, including appearance test,X-ray test, dynamic test and so on. |
Q: What is your minimum order quantity (MOQ)? |
A: The MOQ is 20GP. Less quantity will not be recommended, which will take more shipping freight and increase the business extra cost! |
Mix different sizes in one container is acceptable for us. |
Q: What's your payment terms? |
A: 30% TT deposit, the balance should be paid before delivery. |
Q: Can you provide samples for test before we place order? |
A: If you need ,we can provide samples at lower cost for testing before order placed. |
If there are any more questions, please feel free to contact us! We will do our fast reply ! |